局部放電測試系統 局部放電檢測儀
為了適應對不同的電壓等級,不同容量的電力設備進行工頻耐壓試驗,我廠制造各種規格的工頻無局部放電試驗變壓器及其成套裝置,用戶可根據需求自行選擇。
無局放變壓器從結構型式上可分為:充氣型單相鐵売式、充氣型單相鐵売串級式、油浸式單相絕緣筒外殼式和油浸式單相絕緣筒外売串級式四種。單相鐵殼式一般適用于電壓容量較低且便于攜帶或電壓容量較大固定式,但對對局部放電量要求較低的場合;單相絕綠筒式一般適用于對局部放電量要求較高;電壓不太高,且比較固定使用的場合,單相絕綠筒式、串級式,主要適用于對局部放電要求較高、電壓高、容量大或電壓容量大便于攜帶的場合,以上四種型號供用戶根據不同要求自行選擇。
二、產品特點:
采用多種控制方式和絕緣方式,可根據用戶需求進行自由組合配置;
該系統內置多倍頻電源發生器可用于對高壓互感器的局部放電測量;
手動控制操作直觀,使用維護簡單,價格低廉;
備有氣體絕緣、變壓器器油絕綠、干式環氧樹脂絕緣等形式試驗變壓器,可根據用戶需求自行選擇搭配;
型號規格 | 額定容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 低壓電壓(kV) | D × H(mm) | 重量(kg) |
GHWJF-5/50 | 5 | 50 | 0.22 | 320 × 431 | 45 |
GHWJF-10/100 | 10 | 100 | 0.22 | 570 × 725 | 165 |
GHWJF-30/100 | 30 | 100 | 0.38 | 800 × 1036 | 315 |
GHWJF-15/150 | 15 | 150 | 0.38 | 1165 × 1667 | 695 |
GHWJF-50/250 | 50 | 250 | 0.38 | 1280 × 1970 | 1100 |
GHWJF-100/100 | 100 | 100 | 0.38 | 1130 × 1485 | 1350 |
GHWJF-100/150 | 100 | 150 | 0.38 | 1800 × 1953 | 1980 |
GHWJF-200/200 | 200 | 200 | 0.6 | 2500 × 2445 | 4500 |
GHWJF-150/250 | 150 | 250 | 0.6 | 2150 × 2443 | 4230 |
GHWJF-250/250 | 250 | 250 | 0.6 | 2500 × 2555 | 6100 |
GHWJF-1000/250 | 1000 | 250 | 3、6、10 | 3600 × 2800 | 12000 |
GHWJF-300/300 | 300 | 300 | 3、6 | 2600 × 3300 | 6280 |
GHWJF-450/300 | 450 | 300 | 3、6 | 3050 × 2920 | 8000 |
GHWJF-600/300 | 600 | 300 | 3、6 | 2600 × 3460 | 10600 |
GHWJF-800/400 | 800 | 400 | 3、6、10 | 3600 × 4800 | 14000 |
GHWJF-1200/400 | 1200 | 400 | 3、6、10 | 3600 × 4875 | 19000 |
GHWJF -100/500 | 100 | 500 | 3、6、10 | 3300 × 5300 | 8100 |
GHWJF-250/500 | 250 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5200 | 11600 |
GHWJF-200/500 | 200 | 500 | 3、6、10 | 3300 × 5300 | 8800 |
GHWJF-500/500 | 500 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5210 | 23540 |
GHWJF-1000/500 | 1000 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5300 | 2540 |
GHWJF-2200/550 | 2200 | 550 | 6、10 | 3600 × 6000 | 36000 |
GHWJF -2000/500 | 2000 | 500 | 6、10 | 3600 × 5400 | 34880 |
三,GHWJF 無局放工頻高壓試驗變壓器設備組成
A、小型成套設備 1臺
1、控制臺 1臺
2、調壓器 1臺
3、隔離變壓器(選件) 1臺
4、試驗變壓器 1臺
5、金屬保護電阻 1根
6、電容分壓器 1臺
7、耦合電容器 (選件) 1臺
8、局部放電檢測儀 (選件) 1臺
- 上一篇:電力承裝修試變壓器直流電阻測試儀
- 下一篇:觸摸屏全自動濾油機