系列沖擊電壓發生器
用 途
系列沖擊電壓發生器主要用于電力設備等試品進行雷電沖擊電壓全波、雷電沖擊電壓截波和操作沖擊電壓波的沖擊電壓試驗,檢驗絕緣性能。多種波形沖擊電壓發生器可產生標準雷電波、操作波、雷電截波、振蕩雷電波、振蕩操作波、線路絕緣子陡波、合成絕緣子陡波和變壓器感應操作波共八種沖擊電壓波形,技術指標符合國家標準和IEC標準的規定。
成套設備包括:沖擊電壓發生器本體、充電裝置、弱阻尼電容分壓器、多球截波或單球截波裝置、陡波裝置、陡波分壓器、控制臺和測量裝置。
規格有:12OOkV、15OOkV 、240OkV和480OkV系列
GHCJ1200KV系列沖擊電壓發生器
|
GHCJ1500KV系列沖擊電壓發生器
標稱電壓(kv) | 沖擊電容量(μF) | 級電容量(μF) | 沖擊能量(KJ) | 級電壓(KV) | 級數 | 重量(kg) |
±1350 | 0.03611/0.055 | 0.325/0.5 | 32.91/50.96 | ±150 | 9 | 1718 |
±1500 | 0.0325/0.05 | 0.325/0.5 | 36.56/56.25 | 10 | 1880 |
GHCJ2400KV系列沖擊電壓發生器
標稱電壓(kv) | 沖擊電容量(μF) | 級電容量(μF) | 沖擊能量(KJ) | 級電壓(KV) | 級數 | 重量(kg) |
±1600 | 0.0625 | 0.5 | 80 | ±200 | 8 | 7353 |
0.09375 | 0.75 | 120 | 7513 | |||
0.125 | 1 | 160 | 8873 | |||
±1800 | 0.0556 | 0.5 | 90 | 9 | 7838 | |
0.0833 | 0.75 | 135 | 8018 | |||
0.1111 | 1 | 180 | 9548 | |||
±2200 | 0.0456 | 0.5 | 110 | 11 | 8810 | |
0.0682 | 0.75 | 165 | 9030 | |||
0.09091 | 1 | 220 | 10900 | |||
±2400 | 0.0417 | 0.5 | 120 | 12 | 9294 | |
0.0625 | 0.75 | 180 | 9534 | |||
0.0833 | 1 | 240 | 11574 | |||
±2800 | 0.0357 | 0.5 | 140 | 14 | 10266 | |
0.0536 | 0.75 | 210 | 10546 | |||
0.0174 | 1 | 280 | 12925 | |||
±3000 | 0.0333 | 0.5 | 150 | 15 | 10750 | |
0.05 | 0.75 | 225 | 11050 | |||
0.067 | 1 | 300 | 13600 |
GHCJ4800KV系列沖擊電壓發生器
標稱電壓(kv) | 沖擊電容量(μF) | 級電容量(μF) | 沖擊能量(KJ) | 級電壓(KV) | 級數 | 重量(kg) |
±3200 | 0.03125 | 0.5 | 160 | ±200 | 16 | 13760 |
0.04687 | 0.75 | 240 | 14720 | |||
0.0625 | 1 | 320 | 15680 | |||
±3600 | 0.0278 | 0.5 | 180 | 18 | 15480 | |
0.04167 | 0.75 | 270 | 16560 | |||
0.0556 | 1 | 360 | 17640 | |||
±4000 | 0.025 | 0.5 | 200 | 20 | 17200 | |
0.0375 | 0.75 | 300 | 18400 | |||
0.05 | 1 | 400 | 19600 | |||
±4200 | 0.0238 | 0.5 | 210 | 21 | 18060 | |
0.0357 | 0.75 | 315 | 19320 | |||
0.0476 | 1 | 420 | 20580 | |||
±4800 | 0.0208 | 0.5 | 240 | 24 | 21840 | |
0.03125 | 0.75 | 360 | 22020 | |||
0.0471 | 1 | 480 | 23500 |
- 上一篇:GHCDY雷電沖擊電壓發生器
- 下一篇:沖擊發生器成套裝置